ENCYCLOPEDIA
Enemy Compendium
All 40 strains in the live build, with authored stats and threat roles.
Swarm & Chaff
Cheap bodies in overwhelming numbers — the tide the line is built against.
| Strain | HP | Armor | Speed | Biomass | Threat | Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gnat Mite | 14 | — | 96 | 5 | 2 | baseline |
| Writhing Larva | 24 | — | 40 | 4 | 3 | baseline |
| Razor Sprinter | 28 | — | 132 | 9 | 3 | baseline |
| Synapse Darter | 30 | — | 150 | 11 | 3 | baseline |
| Bloat Cluster | 26 | — | 106 | 7 | 4 | volatile |
Armored & Heavy
Slow, plated organisms that shrug off small-arms chip damage.
| Strain | HP | Armor | Speed | Biomass | Threat | Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrion Brute | 150 | 8 | 42 | 26 | 12 | baseline |
| Carapace Hauler | 430 | 18 | 30 | 60 | 19 | baseline |
| Calcified Golem | 360 | 26 | 28 | 55 | 24 | baseline |
| Bonecrusher Colossus | 1100 | 12 | 22 | 140 | 60 | baseline |
| Aegis Drone | 90 | 4 | 46 | 30 | 11 | shielded |
| Bastion Warden | 260 | 12 | 30 | 70 | 21 | shielded |
| Flesh Knitter | 130 | 4 | 60 | 34 | 9 | regenerating |
| Bog Revenant | 320 | 8 | 34 | 70 | 16 | regenerating |
| Gut Tunneler | 90 | 6 | 58 | 22 | 6 | burrowing |
| Sand Stalker | 70 | 4 | 78 | 20 | 6 | burrowing |
| Spore Drifter | 60 | 2 | 64 | 18 | 6 | flying |
| Bone Gargoyle | 180 | 14 | 48 | 48 | 13 | flying |
| Cyst Wraith | 140 | 3 | 66 | 40 | 8 | regenerating, flying |
| Vital Mender | 110 | 2 | 48 | 60 | 4 | support aura |
| Aegis Cantor | 120 | 4 | 44 | 64 | 4 | support aura |
| Spore Popper | 90 | 2 | 40 | 22 | 36 | volatile |
| Cinder Sapper | 80 | 2 | 70 | 26 | 6 | volatile, burrowing |
| Cataclyst | 330 | 10 | 26 | 68 | 10 | volatile |
| Aegis Zealot | 150 | 8 | 42 | 50 | 13 | shielded, regenerating |
| Hollow Oracle | 150 | 4 | 40 | 82 | 5 | support aura |
| Apex Predator | 280 | 10 | 86 | 120 | 15 | regenerating |
| Brood Tyrant | 900 | 14 | 32 | 180 | 63 | baseline |
Fliers
Airborne strains that ignore ground obstacles on their approach.
| Strain | HP | Armor | Speed | Biomass | Threat | Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mind Wisp | 40 | — | 92 | 16 | 5 | flying |
| Stratovore | 190 | 4 | 42 | 72 | 8 | artillery, flying |
| Carrion Zeppelin | 210 | 6 | 32 | 90 | 9 | summoner, flying |
Support & Summoners
Healers, shield-bearers and brood-mothers — kill priority targets first.
| Strain | HP | Armor | Speed | Biomass | Threat | Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brood Matron | 200 | 6 | 38 | 80 | 13 | summoner |
| Hive Caller | 170 | 4 | 34 | 85 | 12 | shielded, summoner |
| Brood Weaver | 240 | 5 | 33 | 92 | 12 | regenerating, summoner |
| Dread Nought | 520 | 16 | 26 | 160 | 36 | shielded, summoner |
Artillery & Siege
Standoff bombardiers that shell the line from beyond most towers’ reach.
| Strain | HP | Armor | Speed | Biomass | Threat | Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siege Maw | 240 | 8 | 30 | 75 | 9 | artillery |
| Acid Spitter | 110 | 2 | 44 | 40 | 6 | artillery |
| Bastion Spitter | 210 | 8 | 30 | 76 | 8 | regenerating, artillery |
Volatile
Suicide strains — bodies that ARE the weapon. Never let them arrive.
| Strain | HP | Armor | Speed | Biomass | Threat | Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bile Bomber | 50 | — | 104 | 18 | 28 | volatile |
Specialists
Everything the taxonomy above cannot hold.
| Strain | HP | Armor | Speed | Biomass | Threat | Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skitterling | 36 | — | 72 | 11 | 3 | baseline |
| Whip Lasher | 44 | — | 118 | 13 | 5 | baseline |